阳泉分校

您当前位置:公务员考试网 > 阳泉人事考试网 > 教师招聘 > 招考公告 > 2019年晋城市特岗教师招聘考试总成绩表

2019年晋城市特岗教师招聘考试总成绩表

2019-08-19 17:43:59 公务员考试网 //www.huatu.com/ 文章来源:互联网


  【导读】华图阳泉人事考试网同步互联网发布:2019年晋城市特岗教师招聘考试总成绩表更多资讯请关注山西华图微信公众号(shanxiht),阳泉培训咨询电话:400-0351-222 0353-2565633

  点击进入原公告>>

  点击下载2019年晋城市特岗教师招聘考试总成绩表.xls

晋城市2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位招聘考试总成绩公示
序号 报考岗位 报考
学段
报考
学科
姓名 笔试准考证号 笔试
成绩
笔试折合成绩(60%) 面试
成绩
面试折合成绩(40%) 总成绩 备注
1 马圪当乡寄宿制小学 小学 外语 张睿霞 140519104004514 80 48 79.97 31.99 79.99  
2 马圪当乡寄宿制小学 小学 外语 郎亚云 140519104005422 80 48 78.57 31.43 79.43  
3 陈区镇刘家庙小学 小学 数学 申思 140519103011027 63 37.8 73.40 29.36 67.16  
4 陈区镇刘家庙小学 小学 数学 郭玉婷 140519103012127 56 33.6 71.87 28.75 62.35  
5 陈区镇刘家庙小学 小学 数学 牛庆林 140519103010928 56 33.6 66.37 26.55 60.15  
6 陈区镇王村小学 小学 美术 郭鑫 140519108007628 84 50.4 83.20 33.28 83.68  
7 陈区镇王村小学 小学 美术 董金林 140519108007423 81 48.6 83.00 33.20 81.80  
8 陈区镇王村小学 小学 美术 牛飞 140519108008026 81 48.6 82.37 32.95 81.55  
9 陈区镇王村小学 小学 美术 冯慧丽 140519108007827 81 48.6 77.73 31.09 79.69  
10 陈区镇王村小学 小学 数学 韦菲 140519103011325 77 46.2 80.53 32.21 78.41  
11 陈区镇王村小学 小学 数学 苏敏 140519103011216 64 38.4 74.33 29.73 68.13  
12 陈区镇王村小学 小学 数学 闫慧林 140519103012002 64 38.4 67.20 26.88 65.28  
13 陈区镇王村小学 小学 体育 王艺颖 140519106008629 77 46.2 73.00 29.20 75.40  
14 陈区镇王村小学 小学 体育 卢慧芳 140519106009004 71 42.6 缺考      
15 陈区镇王村小学 小学 外语 李源 140519104005626 81 48.6 81.03 32.41 81.01  
16 陈区镇王村小学 小学 外语 姬佩佩 140519104005823 80 48 81.70 32.68 80.68  
17 陈区镇王村小学 小学 音乐 祁晓琳 140519107009418 94 56.4 75.27 30.11 86.51  
18 陈区镇王村小学 小学 音乐 翟钰钰 140519107009803 91 54.6 77.87 31.15 85.75  
19 崇文镇北四渠寄宿制小学 小学 语文 都静莉 140519102003118 74 44.4 75.70 30.28 74.68  
20 崇文镇北四渠寄宿制小学 小学 语文 冯紫云 140519102002614 69 41.4 82.13 32.85 74.25  
21 崇文镇大会小学 小学 数学 岳燕宁 140519103012324 79 47.4 73.97 29.59 76.99  
22 崇文镇大会小学 小学 数学 赵俊芳 140519103011827 69 41.4 缺考      
23 崇文镇石字岭小学 小学 音乐 吕可 140519107009427 94 56.4 80.63 32.25 88.65  
24 崇文镇石字岭小学 小学 音乐 王佩芳 140519107010002 96 57.6 73.70 29.48 87.08  
25 崇文镇张家庄小学 小学 数学 王源 140519103010905 83 49.8 75.80 30.32 80.12  
26 崇文镇张家庄小学 小学 数学 王艳 140519103011718 60 36 71.83 28.73 64.73  
27 崇文镇张家庄小学 小学 音乐 李云娇 140519107009626 98 58.8 81.90 32.76 91.56  
28 崇文镇张家庄小学 小学 音乐 李丽 140519107009404 96 57.6 70.03 28.01 85.61  
29 夺火乡夺火寄宿制小学 小学 数学 李燕云 140519103011805 67 40.2 71.23 28.49 68.69  
30 夺火乡夺火寄宿制小学 小学 信息技术 段楚翰 140519110005902 78 46.8 78.50 31.40 78.20  
31 夺火乡夺火寄宿制小学 小学 信息技术 王施雨 140519110005919 76 45.6 79.47 31.79 77.39  
32 夺火乡夺火寄宿制小学 小学 信息技术 刘梦瑶 140519110006005 76 45.6 77.47 30.99 76.59  
33 夺火乡夺火寄宿制小学 小学 语文 王潇潇 140519102000119 69 41.4 81.13 32.45 73.85  
34 夺火乡夺火寄宿制小学 小学 语文 邹亚宁 140519102003728 61 36.6 82.60 33.04 69.64  
35 夺火乡凤凰寄宿制小学 小学 数学 李虹 140519103011819 75 45 73.77 29.51 74.51  
36 夺火乡凤凰寄宿制小学 小学 数学 李玉娟 140519103011218 62 37.2 70.70 28.28 65.48  
37 夺火乡凤凰寄宿制小学 小学 语文 秦若冰 140519102003207 63 37.8 82.53 33.01 70.81  
38 夺火乡凤凰寄宿制小学 小学 语文 靳雅茹 140519102001226 65 39 78.87 31.55 70.55  
39 附城镇北马中心小学 小学 语文 张亚娟 140519102000201 70 42 84.07 33.63 75.63  
40 附城镇北马中心小学 小学 语文 王亚茹 140519102002304 67 40.2 79.27 31.71 71.91  
41 附城镇北马中心小学 小学 语文 徐建华 140519102001817 67 40.2 76.30 30.52 70.72  
42 附城镇城东中心小学 小学 美术 刘冠英 140519108007712 86 51.6 82.63 33.05 84.65  
43 附城镇城东中心小学 小学 美术 吴斐琪 140519108008205 82 49.2 83.63 33.45 82.65  
44 附城镇城东中心小学 小学 美术 郭颖慧 140519108007524 82 49.2 76.67 30.67 79.87  
45 附城镇城东中心小学 小学 美术 陈丹妮 140519108007823 82 49.2 75.23 30.09 79.29  
46 附城镇后山中心小学 小学 体育 李娜 140519106010601 77 46.2 74.50 29.80 76.00  
47 附城镇后山中心小学 小学 体育 庞鑫亮 140519106009118 71 42.6 80.73 32.29 74.89  
48 附城镇南马中心小学 小学 语文 张翠翠 140519102002329 72 43.2 83.73 33.49 76.69  
49 附城镇南马中心小学 小学 语文 宋艳丽 140519102003702 72 43.2 82.30 32.92 76.12  
50 附城镇玉泉中心小学 小学 音乐 李楠楠 140519107009502 98 58.8 79.20 31.68 90.48  
51 附城镇玉泉中心小学 小学 音乐 王信哲 140519107009411 93.5 56.1 74.73 29.89 85.99  
52 古郊乡古郊中心小学 小学 数学 甄一丹 140519103012223 74 44.4 81.33 32.53 76.93  
53 古郊乡古郊中心小学 小学 数学 张姗姗 140519103012202 69 41.4 77.53 31.01 72.41  
54 古郊乡古郊中心小学 小学 语文 苏雨梅 140519102001012 69 41.4 80.30 32.12 73.52  
55 古郊乡古郊中心小学 小学 语文 宋欣欣 140519102001620 66 39.6 80.17 32.07 71.67  
56 古郊乡马武寨小学 小学 外语 陈燕子 140519104005311 85 51 83.23 33.29 84.29  
57 古郊乡马武寨小学 小学 外语 霍紫萍 140519104004530 78 46.8 71.83 28.73 75.53  
58 古郊乡锡崖沟中心小学 小学 数学 司蔷薇 140519103011526 64 38.4 78.97 31.59 69.99  
59 古郊乡锡崖沟中心小学 小学 数学 秦娅 140519103011304 56 33.6 81.70 32.68 66.28  
60 古郊乡锡崖沟中心小学 小学 数学 韩亚娜 140519103010920 56 33.6 缺考      
61 古郊乡锡崖沟中心小学 小学 语文 王梦君 140519102001629 64 38.4 80.10 32.04 70.44  
62 古郊乡锡崖沟中心小学 小学 语文 王国华 140519102003415 63 37.8 75.30 30.12 67.92  
63 河西镇牛村小学 小学 外语 郜亚男 140519104004201 86 51.6 80.00 32.00 83.60  
64 河西镇牛村小学 小学 外语 李静 140519104005507 84 50.4 82.37 32.95 83.35  
65 河西镇牛庄小学 小学 美术 李昕 140519108010506 85 51 74.30 29.72 80.72  
66 河西镇牛庄小学 小学 美术 武亚坤 140519108007522 83 49.8 73.10 29.24 79.04  
67 河西镇牛庄小学 小学 数学 王辉 140519103012130 73 43.8 81.47 32.59 76.39  
68 河西镇牛庄小学 小学 数学 司玉婷 140519103011301 80 48 缺考      
69 河西镇牛庄小学 小学 体育 王潇 140519106008830 81 48.6 77.53 31.01 79.61  
70 河西镇牛庄小学 小学 体育 李治 140519106008927 75 45 缺考      
71 河西镇牛庄小学 小学 外语 宋小芳 140519104004505 85 51 81.87 32.75 83.75  
72 河西镇牛庄小学 小学 外语 陈辉 140519104005609 84 50.4 66.63 26.65 77.05  
73 河西镇牛庄小学 小学 音乐 段静 140519107009709 93 55.8 83.03 33.21 89.01  
74 河西镇牛庄小学 小学 音乐 田静裕 140519107009629 95 57 77.73 31.09 88.09  
75 河西镇牛庄小学 小学 音乐 赵璇 140519107009720 93 55.8 73.77 29.51 85.31  
76 河西镇牛庄小学 小学 音乐 门晋利 140519107009528 93 55.8 66.07 26.43 82.23  
77 河西镇牛庄小学 小学 语文 李婷 140519102003210 72 43.2 76.00 30.40 73.60  
78 河西镇牛庄小学 小学 语文 冯夕夕 140519102002528 66 39.6 77.50 31.00 70.60  
79 河西镇西李门小学 小学 语文 丁艳婷 140519102000804 72 43.2 77.50 31.00 74.20  
80 河西镇西李门小学 小学 语文 赵珊 140519102001917 68 40.8 79.43 31.77 72.57  
81 河西镇悬南小学 小学 数学 卫海云 140519103011405 83 49.8 83.77 33.51 83.31  
82 河西镇悬南小学 小学 数学 赵丙文 140519103011527 87 52.2 74.83 29.93 82.13  
83 河西镇悬南小学 小学 外语 范凯宁 140519104004930 87 52.2 83.10 33.24 85.44  
84 河西镇悬南小学 小学 语文 王彦婷 140519102001624 69 41.4 77.27 30.91 72.31  
85 胡底乡樊庄小学 小学 语文 田佩佩 140519102002010 65 39 84.43 33.77 72.77  
86 胡底乡樊庄小学 小学 语文 宋明媚 140519102000209 63 37.8 83.07 33.23 71.03  
87 胡底乡樊庄小学 小学 语文 王丽妹 140519102003420 64 38.4 76.43 30.57 68.97  
88 胡底乡樊庄小学 小学 语文 钱文杰 140519102002919 62 37.2 73.30 29.32 66.52  
89 胡底乡樊庄小学 小学 语文 田慧玲 140519102001912 62 37.2 71.00 28.40 65.60  
90 胡底乡胡底小学 小学 美术 尚嘉妮 140519108008116 87 52.2 76.50 30.60 82.80  
91 胡底乡胡底小学 小学 美术 霍笑 140519108008521 79 47.4 77.13 30.85 78.25  
92 胡底乡胡底小学 小学 美术 李倩倩 140519108008027 79 47.4 76.97 30.79 78.19  
93 胡底乡胡底小学 小学 美术 徐静静 140519108010505 79 47.4 74.73 29.89 77.29  
94 胡底乡胡底小学 小学 美术 武晓楠 140519108008328 79 47.4 72.97 29.19 76.59  
95 胡底乡胡底小学 小学 美术 邢宇 140519108008208 79 47.4 69.00 27.60 75.00  
96 胡底乡胡底小学 小学 体育 车庆浩 140519106009009 78 46.8 72.80 29.12 75.92  
97 胡底乡胡底小学 小学 体育 程柳青 140519106009028 74 44.4 65.23 26.09 70.49  
98 胡底乡胡底小学 小学 信息技术 潘丹丹 140519110005923 84 50.4 80.17 32.07 82.47  
99 胡底乡胡底小学 小学 信息技术 丁艳方 140519110005912 82 49.2 79.83 31.93 81.13  
100 嘉峰镇嘉峰小学 小学 体育 马仔珍 140519106009105 81 48.6 73.77 29.51 78.11  
101 嘉峰镇嘉峰小学 小学 体育 郑禹飞 140519106009003 75 45 76.30 30.52 75.52  
102 嘉峰镇嘉峰小学 小学 体育 贾静 140519106008805 74 44.4 73.73 29.49 73.89  
103 嘉峰镇嘉峰小学 小学 体育 李亚飞 140519106008630 77 46.2 68.40 27.36 73.56  
104 嘉峰镇嘉峰小学 小学 语文 茹晶晶 140519102002016 69 41.4 76.80 30.72 72.12  
105 嘉峰镇嘉峰小学 小学 语文 马瑜君 140519102002123 69 41.4 73.37 29.35 70.75  
106 嘉峰镇嘉峰小学 小学 语文 延阿妮 140519102000408 69 41.4 缺考      
107 嘉峰镇潘庄小学 小学 美术 宋璐 140519108007525 83 49.8 82.10 32.84 82.64  
108 嘉峰镇潘庄小学 小学 美术 张娟 140519108007511 83 49.8 74.40 29.76 79.56  
109 嘉峰镇潘庄小学 小学 数学 潘小妹 140519103011506 79 47.4 81.37 32.55 79.95  
110 嘉峰镇潘庄小学 小学 数学 董舒晋 140519103012316 76 45.6 79.50 31.80 77.40  
111 嘉峰镇潘庄小学 小学 信息技术 田莉 140519110006213 84 50.4 74.00 29.60 80.00  
112 嘉峰镇潘庄小学 小学 信息技术 张海萍 140519110005905 79 47.4 69.40 27.76 75.16  
113 嘉峰镇潘庄小学 小学 音乐 张倩蓉 140519107009827 95 57 80.97 32.39 89.39  
114 嘉峰镇潘庄小学 小学 音乐 郑晶晶 140519107009220 99 59.4 73.00 29.20 88.60  
115 嘉峰镇潘庄小学 小学 语文 杨艳 140519102000530 72 43.2 83.57 33.43 76.63  
116 嘉峰镇潘庄小学 小学 语文 宋倩倩 140519102002827 76 45.6 77.17 30.87 76.47  
117 嘉峰镇潘庄小学 小学 语文 李思虹 140519102002915 67 40.2 73.50 29.40 69.60  
118 嘉峰镇潘庄小学 小学 语文 郭盼盼 140519102004004 66 39.6 71.30 28.52 68.12  
119 嘉峰镇沁和小学 小学 美术 李娜 140519108010509 83 49.8 83.03 33.21 83.01  
120 嘉峰镇沁和小学 小学 美术 张娟敏 140519108008219 84 50.4 80.43 32.17 82.57  
121 嘉峰镇沁和小学 小学 体育 李沁鹏 140519106009124 83 49.8 77.50 31.00 80.80  
122 嘉峰镇沁和小学 小学 体育 李盛 140519106009006 82 49.2 74.87 29.95 79.15  
123 嘉峰镇武安小学 小学 语文 张琪 140519102000202 69 41.4 81.33 32.53 73.93  
124 嘉峰镇永安小学 小学 语文 侯利霞 140519102002004 66 39.6 77.97 31.19 70.79  
125 嘉峰镇永安小学 小学 语文 卫凯慧 140519102004112 64 38.4 78.23 31.29 69.69  
126 嘉峰镇永安小学 小学 语文 常静野 140519102003030 63 37.8 78.17 31.27 69.07  
127 嘉峰镇永安小学 小学 语文 宋莎莎 140519102000130 66 39.6 73.57 29.43 69.03  
128 嘉峰镇永安小学 小学 语文 汤莉 140519102002210 66 39.6 71.50 28.60 68.20  
129 嘉峰镇永安小学 小学 语文 赵欢欢 140519102003119 62 37.2 72.67 29.07 66.27  
130 嘉峰镇永安小学 小学 语文 吕柳燕 140519102002613 62 37.2 66.70 26.68 63.88  
131 嘉峰镇永安小学 小学 语文 李宁 140519102003028 62 37.2 缺考      
132 礼义镇大义井小学 小学 语文 赵静 140519102003912 65 39 74.20 29.68 68.68  
133 礼义镇大义井小学 小学 语文 李宇洁 140519102001810 60 36 76.80 30.72 66.72  
134 礼义镇大义井小学 小学 语文 张雯雯 140519102000301 60 36 73.37 29.35 65.35  
135 礼义镇东沟小学 小学 语文 姬梦瑶 140519102001529 63 37.8 82.47 32.99 70.79  
136 礼义镇东沟小学 小学 语文 王楚 140519102001609 62 37.2 77.20 30.88 68.08  
137 礼义镇东沟小学 小学 语文 郎丹丹 140519102003921 62 37.2 74.00 29.60 66.80  
138 礼义镇东头小学 小学 体育 刘雅茜 140519106008924 71 42.6 81.17 32.47 75.07  
139 礼义镇东头小学 小学 体育 赵帅帅 140519106009128 72 43.2 79.30 31.72 74.92  
140 礼义镇东头小学 小学 语文 李姣娜 140519102001630 73 43.8 72.47 28.99 72.79  
141 礼义镇东头小学 小学 语文 李铁玲 140519102000113 66 39.6 74.20 29.68 69.28  
142 礼义镇平川寄宿制小学 小学 数学 郎亚君 140519103011102 70 42 80.90 32.36 74.36  
143 礼义镇平川寄宿制小学 小学 数学 杨苗芳 140519103012712 66 39.6 76.37 30.55 70.15  
144 礼义镇沙河小学 小学 数学 司瑶瑶 140519103012030 69 41.4 76.03 30.41 71.81  
145 礼义镇沙河小学 小学 数学 李媛媛 140519103012717 56 33.6 78.03 31.21 64.81  
146 礼义镇苏村小学 小学 数学 王雅芬 140519103012119 84 50.4 75.13 30.05 80.45  
147 礼义镇苏村小学 小学 数学 冯军亚 140519103011323 76 45.6 75.63 30.25 75.85  
148 礼义镇苏村小学 小学 语文 李敏扬 140519102000907 71 42.6 78.77 31.51 74.11  
149 礼义镇苏村小学 小学 语文 王若楠 140519102000910 63 37.8 81.17 32.47 70.27  
150 礼义镇小平寄宿制小学 小学 数学 赵玉琴 140519103011528 54 32.4 76.57 30.63 63.03  
151 礼义镇小平寄宿制小学 小学 语文 王鑫琪 140519102001721 62 37.2 76.10 30.44 67.64  
152 礼义镇小平寄宿制小学 小学 语文 付娅娅 140519102002226 69 41.4 缺考      
153 礼义镇椅掌寄宿制小学 小学 数学 魏亚妮 140519103012319 70 42 78.10 31.24 73.24  
154 礼义镇椅掌寄宿制小学 小学 数学 李姝蕊 140519103012404 64 38.4 75.43 30.17 68.57  
155 礼义镇椅掌寄宿制小学 小学 数学 谢甜甜 140519103011925 54 32.4 72.83 29.13 61.53  
156 礼义镇椅掌寄宿制小学 小学 语文 秦晓敏 140519102003407 70 42 82.23 32.89 74.89  
157 礼义镇椅掌寄宿制小学 小学 语文 连丽仙 140519102000522 69 41.4 78.43 31.37 72.77  
158 六泉乡冶头寄宿制小学 小学 体育 唐炜云 140519106009022 78 46.8 78.07 31.23 78.03  
159 六泉乡冶头寄宿制小学 小学 体育 董舒婷 140519106008922 76 45.6 72.90 29.16 74.76  
160 马村镇大周小学 小学 数学 湛少白 140519103011724 80 48 80.67 32.27 80.27  
161 马村镇大周小学 小学 数学 赵妮妮 140519103012206 74 44.4 82.50 33.00 77.40  
162 马村镇大周小学 小学 语文 袁媛 140519102000827 66 39.6 75.93 30.37 69.97  
163 马村镇大周小学 小学 语文 史雯雯 140519102000629 66 39.6 75.13 30.05 69.65  
164 马村镇大周小学 小学 语文 车青青 140519102004110 66 39.6 缺考      
165 马村镇东宅小学 小学 数学 张亚雷 140519103011226 88 52.8 77.53 31.01 83.81  
166 马村镇东宅小学 小学 数学 冯月仙 140519103011404 61 36.6 72.03 28.81 65.41  
167 马村镇东宅小学 小学 语文 宋娇 140519102001520 69 41.4 78.87 31.55 72.95  
168 马村镇东宅小学 小学 语文 杨倩倩 140519102000717 66 39.6 80.17 32.07 71.67  
169 马村镇东宅小学 小学 语文 王穗穗 140519102000924 66 39.6 79.00 31.60 71.20  
170 马村镇东宅小学 小学 语文 李爽 140519102003627 66 39.6 77.57 31.03 70.63  
171 马村镇东周小学 小学 语文 陈琪 140519102000118 66 39.6 78.77 31.51 71.11  
172 马村镇东周小学 小学 语文 孙瑶瑶 140519102002306 67 40.2 缺考      
173 马村镇东周中学 初中 化学 韩婕婕 140519211006419 96 57.6 76.93 30.77 88.37  
174 马村镇东周中学 初中 化学 靳炜丽 140519211006413 96 57.6 76.67 30.67 88.27  
175 马村镇东周中学 初中 化学 常丽娜 140519211006412 96 57.6 76.37 30.55 88.15  
176 马村镇东周中学 初中 思想品德 靳巧梅 140519201007026 89 53.4 82.20 32.88 86.28  
177 马村镇东周中学 初中 思想品德 常宁宁 140519201007012 89 53.4 76.47 30.59 83.99  
178 马村镇古寨小学 小学 语文 崔琦琦 140519102004023 80 48 79.23 31.69 79.69  
179 马村镇古寨小学 小学 语文 王莹 140519102002009 71 42.6 77.00 30.80 73.40  
180 马村镇金章背小学 小学 数学 李芬 140519103012505 83 49.8 78.17 31.27 81.07  
181 马村镇金章背小学 小学 数学 牛莎莎 140519103011316 73 43.8 70.20 28.08 71.88  
182 马村镇金章背小学 小学 语文 张丰祺 140519102002914 62 37.2 79.20 31.68 68.88  
183 马村镇金章背小学 小学 语文 王欢 140519102001710 63 37.8 74.50 29.80 67.60  
184 马村镇西周小学 小学 数学 宋瑶瑶 140519103012625 51 30.6 74.83 29.93 60.53  
185 马村镇西周小学 小学 数学 郭文秀 140519103011116 50 30 73.77 29.51 59.51  
186 马村镇西周小学 小学 语文 申羽扬 140519102000830 70 42 80.53 32.21 74.21  
187 马村镇西周小学 小学 语文 李鹏宇 140519102003425 70 42 76.17 30.47 72.47  
188 马圪当乡寄宿制小学 小学 外语 王烨 140519104005301 80 48 76.93 30.77 78.77  
189 平城镇北街小学 小学 音乐 杨嘉敏 140519107009801 93 55.8 73.33 29.33 85.13  
190 平城镇北街小学 小学 音乐 荆茂栋 140519107009602 91 54.6 73.43 29.37 83.97  
191 平城镇北街小学 小学 语文 王瑾 140519102001906 70 42 83.30 33.32 75.32  
192 平城镇草坡小学 小学 数学 马江珊 140519103012513 60 36 75.17 30.07 66.07  
193 平城镇草坡小学 小学 数学 和路遥 140519103011708 55 33 74.17 29.67 62.67  
194 平城镇草坡小学 小学 语文 程惠敏 140519102002225 70 42 81.23 32.49 74.49  
195 平城镇草坡小学 小学 语文 李紫嫣 140519102003522 66 39.6 73.40 29.36 68.96  
196 平城镇东街小学 小学 数学 靳雅楠 140519103011509 77 46.2 82.83 33.13 79.33  
197 平城镇东街小学 小学 数学 宋浩钰 140519103011109 69 41.4 72.80 29.12 70.52  
198 平城镇东街小学 小学 音乐 陈婷 140519107009719 93 55.8 77.67 31.07 86.87  
199 平城镇东街小学 小学 音乐 张子璇 140519107009829 89 53.4 73.03 29.21 82.61  
200 平城镇南街小学 小学 外语 李静 140519104004623 86 51.6 83.30 33.32 84.92  
201 平城镇南街小学 小学 外语 张敏芳 140519104005428 83 49.8 83.37 33.35 83.15  
202 平城镇南街小学 小学 外语 宋亚平 140519104004923 83 49.8 74.37 29.75 79.55  
203 平城镇南街小学 小学 外语 樊倩云 140519104004907 84 50.4 70.43 28.17 78.57  
204 秦家庄乡德义中心小学 小学 语文 赵芳 140519102003227 67 40.2 83.13 33.25 73.45  
205 秦家庄乡德义中心小学 小学 语文 都丹娜 140519102000908 66 39.6 81.63 32.65 72.25  
206 秦家庄乡寄宿制小学 小学 体育 赵江燕 140519106009117 75 45 81.13 32.45 77.45  
207 秦家庄乡寄宿制小学 小学 体育 牛尧广 140519106008623 72 43.2 77.10 30.84 74.04  
208 秦家庄乡寄宿制小学 小学 体育 何贝贝 140519106008718 72 43.2 76.23 30.49 73.69  
209 秦家庄乡寄宿制小学 小学 音乐 和婷婷 140519107009412 94 56.4 76.80 30.72 87.12  
210 秦家庄乡寄宿制小学 小学 音乐 和米娜 140519107009217 88.5 53.1 79.40 31.76 84.86  
211 秦家庄乡石井中心小学 小学 外语 王海茹 140519104004603 80 48 82.63 33.05 81.05  
212 秦家庄乡石井中心小学 小学 外语 张偲楠 140519104005811 79 47.4 83.53 33.41 80.81  
213 秦家庄乡石井中心小学 小学 外语 张力懿 140519104005821 79 47.4 80.87 32.35 79.75  
214 秦家庄乡司家河中心小学 小学 数学 张丽丽 140519103012026 72 43.2 78.27 31.31 74.51  
215 秦家庄乡司家河中心小学 小学 数学 刘欢 140519103011920 66 39.6 77.57 31.03 70.63  
216 秦家庄乡司家河中心小学 小学 语文 任姣姣 140519102000316 61 36.6 77.13 30.85 67.45  
217 秦家庄乡司家河中心小学 小学 语文 郎韶辉 140519102001530 61 36.6 75.10 30.04 66.64  
218 秦家庄乡司家河中心小学 小学 语文 郭宁宁 140519102003006 63 37.8 70.60 28.24 66.04  
219 秦家庄乡司家河中心小学 小学 语文 张诗嘉 140519102003319 61 36.6 73.50 29.40 66.00  
220 寺庄镇釜山小学 小学 数学 和苏敏 140519103011810 88 52.8 75.80 30.32 83.12  
221 寺庄镇釜山小学 小学 数学 暴红娇 140519103012615 77 46.2 81.30 32.52 78.72  
222 寺庄镇釜山小学 小学 外语 郭丛九 140519104005016 86 51.6 81.03 32.41 84.01  
223 寺庄镇釜山小学 小学 外语 孟蓉蓉 140519104005506 83 49.8 70.23 28.09 77.89  
224 寺庄镇釜山小学 小学 语文 张章楠 140519102003614 70 42 82.27 32.91 74.91  
225 寺庄镇釜山小学 小学 语文 安晓云 140519102003621 69 41.4 73.73 29.49 70.89  
226 寺庄镇釜山小学 小学 语文 李越凡 140519102002415 65 39 76.27 30.51 69.51  
227 寺庄镇釜山小学 小学 语文 郭琳瑶 140519102003401 66 39.6 73.73 29.49 69.09  
228 寺庄镇釜山小学 小学 语文 司艳楠 140519102002901 65 39 73.20 29.28 68.28  
229 寺庄镇赵庄小学 小学 品德与生活 和玉坤 140519101010722 84 50.4 79.23 31.69 82.09  
230 寺庄镇赵庄小学 小学 品德与生活 李润 140519101010729 83 49.8 75.37 30.15 79.95  
231 寺庄镇赵庄小学 小学 数学 王潇倩 140519103011417 95 57 79.97 31.99 88.99  
232 寺庄镇赵庄小学 小学 数学 段萧萧 140519103012025 61 36.6 77.23 30.89 67.49  
233 寺庄镇赵庄小学 小学 外语 牛殊 140519104004806 83 49.8 81.43 32.57 82.37  
234 寺庄镇赵庄小学 小学 外语 姬梓航 140519104005519 82 49.2 79.33 31.73 80.93  
235 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 闫鑫宇 140519102003416 73 43.8 77.97 31.19 74.99  
236 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 和丹丹 140519102002409 69 41.4 77.50 31.00 72.40  
237 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 王璐晓 140519102002022 67 40.2 78.83 31.53 71.73  
238 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 于梦影 140519102000327 67 40.2 78.77 31.51 71.71  
239 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 闫子钰 140519102002727 68 40.8 76.70 30.68 71.48  
240 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 赵慧敏 140519102002230 65 39 78.93 31.57 70.57  
241 寺庄镇赵庄小学 小学 语文 王璐瑶 140519102000224 65 39 74.23 29.69 68.69  
242 西河底镇积善小学 小学 音乐 段婷玮 140519107009721 92 55.2 78.50 31.40 86.60  
243 西河底镇积善小学 小学 音乐 王婵娟 140519107009414 90.5 54.3 71.73 28.69 82.99  
244 西河底镇万章小学 小学 美术 任璐思 140519108007514 84 50.4 83.13 33.25 83.65  
245 西河底镇万章小学 小学 美术 李琪 140519108007918 81 48.6 84.27 33.71 82.31  
246 西河底镇万章小学 小学 美术 车丹丹 140519108007822 81 48.6 81.93 32.77 81.37  
247 西河底镇万章小学 小学 美术 李佳炜 140519108008506 81 48.6 70.60 28.24 76.84  
248 西河底镇万章小学 小学 体育 宋丹丹 140519106008915 74 44.4 75.60 30.24 74.64  
249 西河底镇万章小学 小学 体育 冯浩 140519106009116 73 43.8 75.03 30.01 73.81  
250 西河底镇万章小学 小学 体育 曹艳艳 140519106008610 73 43.8 74.70 29.88 73.68  
251 杨村镇池下明德小学 小学 外语 郭俊杰 140519104005018 83 49.8 81.97 32.79 82.59  
252 杨村镇池下明德小学 小学 外语 赵茹洁 140519104004421 84 50.4 78.97 31.59 81.99  
253 杨村镇池下明德小学 小学 外语 靳璐 140519104005117 83 49.8 79.60 31.84 81.64  
254 杨村镇东尧小学 小学 美术 靳媛媛 140519108010516 84 50.4 83.07 33.23 83.63  
255 杨村镇东尧小学 小学 美术 王雅楠 140519108007424 82 49.2 79.93 31.97 81.17  
256 杨村镇东尧小学 小学 外语 庞倩楠 140519104004413 84 50.4 81.03 32.41 82.81  
257 杨村镇东尧小学 小学 外语 焦晨蓓 140519104005527 82 49.2 82.57 33.03 82.23  
258 杨村镇东尧小学 小学 外语 李慧英 140519104005830 82 49.2 82.03 32.81 82.01  
259 杨村镇东尧小学 小学 外语 郭苗丹 140519104004519 82 49.2 78.87 31.55 80.75  
260 杨村镇乔山小学 小学 数学 杨倩男 140519103011714 79 47.4 80.37 32.15 79.55  
261 杨村镇乔山小学 小学 数学 侯天琦 140519103010909 71 42.6 73.47 29.39 71.99  
262 杨村镇寺湖小学 小学 语文 牛慧 140519102002301 64 38.4 82.73 33.09 71.49  
263 杨村镇寺湖小学 小学 语文 姬江莎 140519102001013 68 40.8 75.50 30.20 71.00  
264 杨村镇太和小学 小学 音乐 王乐 140519107009318 91 54.6 73.57 29.43 84.03  
265 杨村镇太和小学 小学 音乐 高文芳 140519107009609 91 54.6 73.20 29.28 83.88  
